カボナ材料価格
生活スペースにあわせた暖かな家を作ります
6畳の場合
サイズ(mm) | | 2100mm幅を9枚 |
コントローラー | | 1個 |
単相 | | 200V |
消費電力 | | 1,134W |
| | 305,700円(税抜) |
8畳の場合
サイズ(mm) | | 2700mm幅を9枚 |
コントローラー | | 1個 |
単相 | | 200V |
消費電力 | | 1,458W |
| | 367,800円(税抜) |
10畳の場合
サイズ(mm) | | 2700mm幅を12枚 |
コントローラー | | 1個 |
単相 | | 200V |
消費電力 | | 1,944W |
| | 460,500円(税抜) |
25㎡の場合
サイズ(mm) | | 3000mm幅を28枚 |
コントローラー | | 1個 |
単相 | | 200V |
消費電力 | | 6,120W |
| | 1,052,900円(税抜) |
製品仕様と価格表
●カボナ200V 303mm幅
品 番 | 規 格(mm)幅×長さ×厚み | 電流 | 消費電力(W) | 定価(税抜) |
---|
200V3-300 | 303×303 | 0.09 | 18 | 10,400 |
200V3-600 | 303×606 | 0.18 | 36 | 10,400 |
200V3-900 | 303×909 | 0.27 | 54 | 10,400 |
200V3-1200 | 303×1212 | 0.36 | 72 | 13,800 |
200V3-1500 | 303×1515 | 0.45 | 90 | 17,300 |
200V3-1800 | 303×1818 | 0.54 | 108 | 20,600 |
200V3-2100 | 303×2121 | 0.63 | 126 | 24,000 |
200V3-2400 | 303×2424 | 0.72 | 144 | 27,500 |
200V3-2700 | 303×2727 | 0.81 | 162 | 30,900 |
200V3-3000 | 303×3030 | 0.90 | 180 | 34,400 |
200V3-3300 | 303×3333 | 0.99 | 198 | 37,800 |
200V3-3600 | 303×3636 | 1.08 | 216 | 41,300 |
200V3-3900 | 303×3939 | 1.17 | 234 | 44,700 |
200V3-4200 | 303×4242 | 1.26 | 252 | 48,200 |
200V3-4500 | 303×4545 | 1.35 | 270 | 51,600 |
200V3-4800 | 303×4848 | 1.44 | 288 | 55,000 |
200V3-5100 | 303×5151 | 1.53 | 306 | 58,400 |
※商品改良のための仕様などの記載内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
●カボナ100V 606mm幅
品 番 | 規 格(mm)幅×長さ×厚み | 電流 | 消費電力(W) | 定価(税抜) |
---|
100V6-300 | 606×303 | 0.36 | 36 | 20,700 |
100V6-600 | 606×606 | 0.72 | 72 | 20,700 |
100V6-900 | 606×909 | 1.08 | 108 | 20,700 |
100V6-1200 | 606×1212 | 1.44 | 144 | 28,600 |
100V6-1500 | 606×1515 | 1.80 | 180 | 34,400 |
100V6-1800 | 606×1818 | 2.16 | 216 | 41,300 |
100V6-2100 | 606×2121 | 2.52 | 252 | 48,200 |
100V6-2400 | 606×2424 | 2.88 | 288 | 55,000 |
100V6-2700 | 606×2727 | 3.24 | 324 | 61,900 |
※商品改良のための仕様などの記載内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
●カボナ200V 606mm幅
品 番 | 規 格(mm)幅×長さ×厚み | 電流 | 消費電力(W) | 定価(税抜) |
---|
200V6-300 | 606×303 | 0.18 | 36 | 20,700 |
200V6-600 | 606×606 | 0.36 | 72 | 20,700 |
200V6-900 | 606×909 | 0.54 | 108 | 20,700 |
200V6-1200 | 606×1212 | 0.72 | 144 | 28,600 |
200V6-1500 | 606×1515 | 0.90 | 180 | 34,400 |
200V6-1800 | 606×1818 | 1.08 | 216 | 41,300 |
200V6-2100 | 606×2121 | 1.26 | 252 | 48,200 |
200V6-2400 | 606×2424 | 1.44 | 288 | 55,000 |
200V6-2700 | 606×2727 | 1.62 | 324 | 61,900 |
200V6-3000 | 606×3030 | 1.80 | 360 | 68,800 |
200V6-3300 | 606×3333 | 1.98 | 396 | 75,700 |
200V6-3600 | 606×3636 | 2.16 | 432 | 82,600 |
200V6-3900 | 606×3939 | 2.34 | 468 | 89,500 |
200V6-4200 | 606×4242 | 2.52 | 504 | 96,400 |
200V6-4500 | 606×4545 | 2.70 | 540 | 103,300 |
200V6-4800 | 606×4848 | 2.88 | 576 | 110,200 |
※商品改良のための仕様などの記載内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。
●コントローラー(単相100V/200V兼用)
品 番 | 規 格(mm)幅×長さ×厚み | 定格 |
---|
IKC-1 | 120×110×45 | 15A×1 |
IKC-2 | 120×110×45 | 15A×2 |
●断熱シート
品番 | 規格 |
---|
断熱シート | 3.0mm |
ゼットロン | 5.5mm |
ゼットロン | 9.0mm |
ゼットロン | 12.0mm |
詳細な割引率・資料請求は
お問い合わせフォーム もしくはFAX :
092-661-5771よりお問い合わせ下さい。